--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web
http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur PC-PORT2-LOLO (PC2)
Générateur Loïc BRULEBOIS
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Edition 6.0.6001 (WinVista Beta)
Date 2010-04-21
Heure 17:56
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PC-PORT2-LOLO (PC2)
Nom de l'utilisateur Loïc BRULEBOIS
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium III Xeon, 2100 MHz (8 x 263)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 3584 Mo
Type de BIOS AMI (06/30/09)
Moniteur:
Carte vidéo NVxx
Carte vidéo NVxx
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (16301)
Multimédia:
Carte audio Haut-parleurs (Realtek High Def
Carte audio Speakers (SRS Premium Sound)
Stockage:
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur SCSI/RAID A9W74Q2U IDE Controller
Contrôleur SCSI/RAID Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur ST950032 5AS SCSI Disk Device (465 Go)
Lecteur optique FQFK 9EJO1MVCPU SCSI CdRom Device
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW TS-L633A SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 238464 Mo (103422 Mo libre)
D: (NTFS) 226470 Mo (143732 Mo libre)
Taille totale 454.0 Go (241.4 Go libre)
Entrée:
Clavier Keyboard Device Filter
Souris Souris HID
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (192.168.1.14)
Carte réseau Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E GBE NIC
Périphériques:
Imprimante hp psc 1200 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante Send To OneNote 2007
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB USB 2.0 1.3M UVC WebCam
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 209
Date de sortie 06/30/2009
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ASUSTeK Computer Inc.
Produit K70IO
Version 1.0
Numéro de série 100802190022
Identifiant unique universel FD3D81DE-70DFEA61-F6000026-18750F78
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer Inc.
Produit K70IO
Version 1.0
Numéro de série BSN12345678901234567
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant ASUSTeK Computer Inc.
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6500 @ 2.10GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6500 @ 2.10GHz
Numéro de série PSN12345678901234567
Étiquette PATN1234567890123456
Numéro du type de composant PPN12345678901234567
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2100 MHz
Vitesse d'horloge courante 2100 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.1 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 478
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Périphériques mémoire / SODIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 2048 Mo
Vitesse 2048 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique SODIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Samsung
Numéro de série B4075978
Étiquette N/A
Numéro du type de composant M4 70T5663RZ3-CF7
[ Périphériques mémoire / SODIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 2048 Mo
Vitesse 2048 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique SODIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Samsung
Numéro de série BD075978
Étiquette N/A
Numéro du type de composant M4 70T5663RZ3-CF7
[ Slots système / PCIE1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIE1
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCIE2 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIE2
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIE3 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIE3
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCIE4 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIE4
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / LAN ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Network Port
Désignation du connecteur interne J3401
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe LAN
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / VGA ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Video Port
Désignation du connecteur interne J4501
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe VGA
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J5201
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J5201
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB2
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / HDMI ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J4800
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe HDMI
[ Connecteurs de ports / SATA 1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J5101
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe SATA 1
[ Connecteurs de ports / FlashCard ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J4202
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe FlashCard
[ Connecteurs de ports / ExpressCard ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J4301
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe ExpressCard
[ Connecteurs de ports / eSATA ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J6601
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe eSATA
[ Connecteurs de ports / Audio Out ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J3703
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Audio Out
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Mic In ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J3801
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2502
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB3
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / 1394 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port FireWire (IEEE P1394)
Désignation du connecteur interne J4203
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe 1394
Type du connecteur externe 1394
[ Connecteurs de ports / DockPort ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne J5401
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe DockPort
[ Périphériques intégrés / 1394/FlashCardReader ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description 1394/FlashCardReader
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium III Xeon
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6500 @ 2.10GHz
(CPUID) Révision 0001067Ah
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2100.01 MHz (original: 2100 MHz)
Multiplicateur du CPU 8.0x
FSB du CPU 262.50 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 64-0100-000001-00101111-063009-MCP79$K70IO208_BIOS DATE: 06/30/09 VER: 209
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/30/09
Date du BIOS vidéo 04/12/09
Version du BIOS 209
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 99 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
Processeur 36 °C (97 °F)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Pont CPU hôte standard PCI [NoDB]
Offset 00: DE 10 86 0A 06 00 A0 00 B1 00 00 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 79 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 60: 21 49 44 C4 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Offset 70: 00 75 02 04 1D 15 00 00 81 01 8F 57 20 1E 30 97
Offset 80: 09 00 00 00 00 00 00 00 7E 00 00 B0 00 00 00 00
Offset 90: 1F 33 00 00 00 30 80 00 FB FF 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: BB 10 00 02 F0 FF 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 11 11 00 00 00 30 33 13 03 00 00 00 00 50 07 00
Offset D0: 07 0A 00 00 FF 0A 00 00 FF FF 71 07 10 9B 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 7F 00 00 00
Offset F0: 10 E4 E0 E0 00 E4 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: Contrôleur de RAM standard PCI [NoDB]
Offset 00: DE 10 88 0A 04 00 A0 00 B1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 79 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 01 00 00 00 00 73 74 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 E4 FF FF 52 A8 64 00 14 A0 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F03: Unknown
Offset 00: DE 10 8D 0A 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 79 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 10 00 00 00 3F 44 04 00 34 00 04 B0 3F 00 00 00
Offset 50: 7F F8 F0 81 0C 0C 0C 0C 0C 00 00 00 10 1B 7F 08
Offset 60: A1 00 18 53 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 20 00
Offset 70: 08 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 3F 41 4A 03 05 01 00 00 58 09 0A 03 33 00 12 66
Offset 90: 11 C5 00 0F 10 35 16 06 0D 1D 28 02 04 16 58 00
Offset A0: 00 00 18 18 01 11 E0 01 20 00 27 08 00 00 00 00
Offset B0: 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24
Offset E0: 07 00 00 00 10 08 15 4F F1 01 00 00 11 11 70 11
Offset F0: 10 1C FF 08 18 04 04 98 00 00 00 00 40 03 04 00
B00 D01 F04: Unknown
Offset 00: DE 10 8E 0A 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 79 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 2F 00 00
Offset 60: CC 33 00 00 00 00 00 00 CC 33 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 10 A0 EE 01 10 A0 EE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 04 00 53 23 40 F0 01 1C 24 80 00 20 70 30 00
Offset 90: 01 00 00 10 05 10 00 0C 05 20 00 04 00 20 00 04
Offset A0: 00 20 00 04 00 00 00 00 18 12 00 00 01 00 10 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 F8 05 88 81 10 00 00 00 01 03 00 00
Offset D0: 6B 0A 00 01 44 00 10 00 00 00 20 00 00 00 30 00
Offset E0: F5 BA 9B EC BF 7F CB 7D 20 10 40 00 03 00 00 00
Offset F0: 04 02 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F05: Unknown
Offset 00: DE 10 8F 0A 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 79 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: C8 00 00 00 00 00 00 00 90 24 48 84 A9 03 00 06
Offset 50: 04 00 00 06 AD 0F 08 03 20 96 08 00 66 64 B3 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 8D 31 00 00
Offset 70: 00 01 00 00 06 00 00 00 08 20 77 57 00 00 02 02
Offset 80: 80 00 00 00 00 00 00 00 21 00 01 80 00 00 00 00
Offset 90: 08 00 1F 30 00 00 0A 38 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: FF FF 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F06: Unknown
Offset 00: DE 10 90 0A 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 79 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 08 00 00 98 10 34 00 00 E0 B8 80 DE 00 00 00 00
Offset 50: 7F 00 70 18 00 00 00 00 57 03 00 00 00 FF 00 FF
Offset 60: 00 FF 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04
Offset 70: 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 0B
Offset 80: 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 14 00 00 00 14 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F03: Unknown
Offset 00: DE 10 94 0A 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 79 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: F9 01 80 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F04: Unknown
Offset 00: DE 10 95 0A 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 79 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 30 3C 00 00 FF FF 00 00 98 3A 30 80 80 01 00 02
Offset 50: 00 00 00 00 1F 1F 00 00 0F 0F 0F 0F B0 80 B0 00
Offset 60: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F B0 80 B0 00
Offset 70: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 16 00 00 00 0F 0F 00 00
Offset 80: 0F 0F 00 00 B0 80 B0 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
Offset 90: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
Offset A0: 0F 0F 0F 0F B0 80 B0 02 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
Offset B0: 0C 0B 00 00 44 44 44 22 44 44 44 44 44 44 44 00
Offset C0: 08 00 00 08 08 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 0F 0F 00 00 0F 0F 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 44 00 00 00
Offset F0: FF FF 00 02 00 00 00 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
B00 D03 F00: Pont ISA standard PCI [NoDB]
Offset 00: DE 10 AE 0A 0F 00 A0 00 B2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 01 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 17 1D
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 43 10 17 1D 00 00 D0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 37 00 1C 01
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 00
Offset 70: 10 00 FF FF CD 00 17 00 00 00 44 59 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 FF 00 AA AA
Offset 90: 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 03 FF 10 21 00 00 01 00 00 00 00 00 50 02 60 02
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
Offset E0: 83 24 00 2D AC 39 D5 5E 0A 60 DA 40 00 00 00 00
Offset F0: 80 00 00 FC FD 00 00 00 10 00 80 80 00 00 00 00
B00 D03 F01: Contrôleur de RAM standard PCI [NoDB]
Offset 00: DE 10 A4 0A 00 04 A0 00 B1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 17 1D
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 43 10 17 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 01 08 0D 0D 09 00 00 02
Offset 70: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 04 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 01
Offset B0: 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FC ED 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F02: NVIDIA nForce PCI System Management [NoDB]
Offset 00: DE 10 A2 0A 01 00 B0 00 B1 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 4D 00 00 01 4E 00 00 00 00 00 00 43 10 17 1D
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0E 01 00 00
Offset 40: 43 10 17 1D 01 00 02 C0 00 00 00 00 6A 96 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 10 D0 FE
Offset 70: 00 20 FE FE 00 00 F8 F7 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 80: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: B1 02 00 00 07 00 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: D4 30 80 01 01 00 00 00 20 82 00 0A 0D 0D 19 19
Offset D0: C0 80 C0 00 10 00 01 00 05 00 00 00 00 08 00 00
Offset E0: 00 18 01 13 61 46 02 6F 80 24 80 00 23 44 44 00
Offset F0: 7A FF 3D 67 B7 AF 9B F8 90 00 80 80 00 00 00 00
B00 D03 F03: Contrôleur de RAM standard PCI [NoDB]
Offset 00: DE 10 89 0A 00 00 20 00 B1 00 00 05 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 79 CB
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: DE 10 79 CB 39 90 00 F4 03 90 92 C0 39 90 00 40
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00
Offset 70: 11 33 39 E0 00 00 80 AD 03 26 00 80 03 26 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 20 40 12 B2 00 00 00 7D 45 23 00
Offset C0: FF FF FF FF FF BF FF BF 11 03 C0 80 80 03 00 80
Offset D0: 0F 00 0F 20 00 00 80 00 FF 01 00 00 01 00 00 00
Offset E0: 80 00 AA 00 00 00 00 00 80 00 CB 03 E0 07 00 00
Offset F0: 1B 1B 1B 1B 00 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 BF 04
B00 D03 F05: NVIDIA nForce System Management Controller [NoDB]
Offset 00: DE 10 A3 0A 06 00 A0 00 B1 00 40 0B 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 F8 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 17 1D
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
Offset 40: 43 10 17 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 F8 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 9C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
